當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣體檢測管 > 日本光明便攜式氣體檢測儀器 > 二氧化碳檢測管
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
二氧化碳檢測管
二氧化碳 | 126SA | 0.1--2.6% 0.2--5.2% |
126SB | 0.05--1.0% | |
126B | 0.01--0.7% 100--1500 | |
126SF | 100--2000 200--4000 | |
126SG | 02--0.7% 0.04--1.4% | |
二氧化碳-超高范圍 | 126UH | 5--50% |
產品咨詢